Программа VertProLife
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация (30–60 мин) | 15 000 |
| Программа VertProLife (6 мес.) | 139 000 |
| Семейная скидка от 3-х человек | 5 000 |
| Дополнительные приёмы после программы (15–30 мин) | 12 000 |
Приём специалистов
| Услуга | Первичный приём | Повторный приём | Стогова А.Ю. |
|---|---|---|---|
| Приём терапевта (30–45 мин) | 3 000 | 2 500 | 4 800 |
| Приём кардиолога (30–45 мин) | 3 000 | 2 500 | 4 800 |
| Приём остеопата (20–40 мин) | 6 000 | 6 000 | 10 000 |
| Приём диетолога (40 мин) | 4 800 | 4 800 | 10 000 |
Процедуры
| Процедура | Разовое посещение | Абонемент 10+2 | Стогова А.Ю. |
|---|---|---|---|
| ОВТ (одна сторона, 40–60 мин) | 5 000 | 50 000 | 10 000 |
| ОВТ (обе стороны, 70–90 мин) | 8 000 | 80 000 | 16 000 |
| Комплекс (ОВТ + Висцеральный массаж + ВВИ) | 16000 | — | — |
| Массаж "Возрождение" в 4 руки (90 мин) | 21 000 | — | — |
| Массаж "Возрождение" в 4 руки (120 мин) | 28 000 | — | — |
| Общий массаж (40 мин) | от 4 800 | от 48 000 | — |
| Кинезиологический массаж (40–60 мин) | 6 000 | 60 000 | 19 000 |
| Кинезиологический массаж (80–100 мин) | — | — | 25 000 |
| Лимфодренажный массаж (60 мин) | 6 000 | 60 000 | 16 000 |
| Миофасциальный массаж (60 мин) | 6 000 | 48 000 | 19 000 |
| Висцеральный массаж (40 мин) | от 4 800 | от 48 000 | 8 000 |
| Массаж ног и стоп (40 мин) | 3 000 | 30 000 | — |
| Массаж 1 зона (30 мин) | 2 500 | 25 000 | 6 000 |
| Тейпирование 1 зона | 1 500 / 2 000 | 15 000 / 20 000 | 3 000 |
| Услуга | Врачи | гл. Врач |
|---|---|---|
| Обслуживание вне рабочего времени (без учёта стоимости услуг) | 5 000 / час | 10 000 / час |
| Индивидуальное обслуживание "Клиника закрыта" (без учёта стоимости услуг) | 10 000 / час | 10 000 / час |
| Выезд на адрес заказчика (без учёта стоимости услуг) | 25 000 / выезд | 50 000 / час |
Анализы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Внутривенная инфузия (1-й флакон, без стоимости препаратов) | 1 200 |
| Внутривенная инфузия (1-й флакон, со своими препаратами) | 1 800 |
| Внутривенная инфузия (2-й и последующие, без стоимости препаратов) | 600 |
| Внутривенная инфузия (2-й и последующие, со своими препаратами) | 900 |
| Забор крови из вены (взрослые) | 300 |
| Забор крови из вены (дети до 3-х лет) | 500 |
| Забор материала на энтеробиоз и дизгруппу | 300 |
| Аутогемотерапия | 1 800 |
| Буккальный эпителий для генетических исследований | 300 |
| Соскоб с кожи или ногтей | 500 |
| Инъекция в/в | 500 |
| Инъекция в/м | 500 |
| Инъекция п/к | 500 |
| Программа "Очисть невидимое" | Индивидуально |
| Detox программы | Индивидуально |
| Анализ Имунохелс (111 позиций) | 20 500 |
| Анализ Имунохелс (180 позиций) | 30 500 |
Программа коррекции Hallux Valgus
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация (30–60 мин) | 3 000 |
| Программа коррекции Hallux Valgus (9–12 мес.) | 33 000 |
| Дополнительные приёмы после программы (15–30 мин) | 1 500 |
Программа коррекции стоп Ekovel
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация (30–60 мин) | 3 000 |
| Программа коррекции стоп Ekovel (9–12 мес.) | 33 000 |
| Дополнительные приёмы после программы (15–30 мин) | 1 500 |
Программы VertProLife
| Услуга | Стогова А.Ю. |
|---|---|
| Первичная консультация (30–60 мин) | 15 000 |
| Программа VertProLife (6 мес.) | 139 000 |
| Программа VertProLife+ (1–3 мес.) | 229 000 |
| Программа VertProLife VIP (1–3 мес.) | 279 000 |
| Дополнительные приёмы после программы (15–30 мин) | 12 000 |
